| Romaji: | Kabushikigaisha Magi-Lumière 2nd Season |
| Japanese: | 株式会社マジルミエ 第2期 |
| English: | Magilumiere Magical Girls Inc. Season 2 |
| Score: | 7.06 (4160) |
| Popularity: | 6437 |
| Rank: | 4628 |
| Type: | TV |
| Rating: | PG-13 - Teens 13 and Older |
| Episodes: | 12 |
| Duration: | 22 min |
| Broadcast: | 2026-07-05 to 2026-09-27 |
| Status: | Finished Airing |
| Source: | Manga |
| Studios: | J.C.Staff |
| Season: | Summer |
Second season of Kabushikigaisha Magi-Lumière.
| Prequel: | Kabushikigaisha Magi-Lumière |
| Other: | BooooM!!! |